ROUND ONE AVERAGES
GAWLER TEAMS CONGRESS |
| 1 | | -90 |
| 2 | | -430 |
| 3 | | -360 |
| 4 | | -70 |
| 5 | | -350 |
| 6 | 80 | |
| 7 | 350 | |
| 8 | 70 | |
ROUND TWO AVERAGES
GAWLER TEAMS CONGRESS |
| 9 | 290 | |
| 10 | 580 | |
| 11 | 30 | |
| 12 | 1050 | |
| 13 | 80 | |
| 14 | 20 | |
| 15 | | -390 |
| 16 | | -430 |
ROUND THREE AVERAGES
GAWLER TEAMS CONGRESS |
| 17 | | -320 |
| 18 | | -350 |
| 19 | 170 | |
| 20 | | -60 |
| 21 | | 0 |
| 22 | | -270 |
| 23 | | -280 |
| 24 | 530 | |
ROUND FOUR AVERAGES
GAWLER TEAMS CONGRESS |
| 1 | 140 | |
| 2 | 350 | |
| 3 | | -290 |
| 4 | | -610 |
| 5 | | -70 |
| 6 | 20 | |
| 7 | 160 | |
| 8 | 100 | |
ROUND FIVE AVERAGES
GAWLER TEAMS CONGRESS |
| 9 | | -40 |
| 10 | 580 | |
| 11 | 10 | |
| 12 | | -440 |
| 13 | | -90 |
| 14 | | -170 |
| 15 | | -170 |
| 16 | 170 | |
ROUND SIX AVERAGES
GAWLER TEAMS CONGRESS |
| 17 | | -130 |
| 18 | | -380 |
| 19 | 380 | |
| 20 | 460 | |
| 21 | 580 | |
| 22 | | -620 |
| 23 | | -470 |
| 24 | 50 | |