13 THOMAS v 8 MURPHY

Round 4

N-S Trudy Hodge & Christine ThomasE-W Sue Roberts & Grant Sharples
vs Ann Cottrell & Neil Welchvs Carmel Langley & Pam Murphy
BrdNS Cont.LeadNS ScoreEW Cont.LeadEW ScoreNetImpsDatumNS DatumEW Datum
12 W+1 A-140 2 S-1 2 50 -90 -3 -120 -1 -2
23 W+1 A-130 2 W+1 2 110 -20 -1 -110 -1 0
34 S= 4 420 4 S= 10 -420 0 0 370 2 -2
43 N+1 K 170 2 S+1 J -140 30 1 180 0 1
56 N= 2 1370 4NTN+1 4 -660 710 12 770 12 3
66 E-1 Q 100 4 E+2 4 680 780 13 -660 13 1
75 E= A-650 4 W= 6 620 -30 -1 -630 -1 0
84 E-1 Q 50 3 E-1 Q -50 0 0 0 2 -2
Totals  21   26 -1
NS Ranking 13thEW Ranking 29th

Previous Match



Full Round 4 Board Details